a级特黄视频在线_视频一区亚洲无码在线观看_毛片免费全部完整播放_国产好紧好爽好大再浪一点_黄金网站9.1直接进入_水蜜桃www高清在线播放_18禁美女裸体无遮挡免费网站_狼友av永久网站_国产视频导航高清_亚洲国产成人久久綜合一区

湯石每月自結(jié)合併營收?qǐng)?bào)告

資料年度:

2022

 

單位:新臺(tái)幣仟元(手機(jī)請(qǐng)橫屏觀看)

月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計(jì)營收 去年同期累計(jì) 累計(jì)增減%
1月 106,754 85,025 25.56% 106,754 85,025 25.56%
2月 60,288 46,380 29.99% 167,042 131,405 27.12%
3月 85,611 87,966 -2.68% 252,653 219,371 15.17%
4月 86,670 68,897 25.8% 339,323 288,268 17.71%
5月 78,441 74,922 4.7% 417,764 363,190 15.03%
6月 76,895 69,930 9.96% 494,659 433,120 14.21%
7月 64,710 118,759 -45.51% 559,369 551,879 1.36%
8月 76,785 74,299 3.35% 636,154 626,178 1.59%
9月 69,198 121,749 -43.16% 705,352 747,927 -5.69%
10月 54,286 96,399 -43.69% 759,638 844,326 -10.03%
11月 73,431 104,540 -29.76% 833,069 948,866 -12.2%
12月 80,732 102,833 -21.49% 913,801 1,051,699 -13.11%

上述營收係每月於公開資訊觀測(cè)站申報(bào)之自結(jié)數(shù)字,正確之營收數(shù)字應(yīng)以經(jīng)會(huì)計(jì)師簽證之財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

本公司自2013年起開始實(shí)施國際財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)準(zhǔn)則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。

 


產(chǎn)品篩選